
Marka New Holland prezentuje nową gamę serii T7. W ofercie pojawiły się cztery modele o standardowym rozstawie osi. Jak podaje producent, to wyjątkowa, elegancka linia traktorów o przyciągającej wzrok stylistyce.
Jednostki te wyposażono w silniki ECOBlue™ HI-eSCR Nef, które w całości spełniają jeszcze bardziej restrykcyjne wymogi norm emisyjnych Tier 4B i oferują od 175 do 225 KM, przy czym zapewnione jest niskie zużycie paliwa charakteryzujące modele serii T7. Nowy, półaktywny wentylowany fotel dodatkowo zwiększa wygodę podczas całodziennej pracy.
Dostępne modele
| T7.175 Classic | |
|---|---|
| Maks. moc w KM – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/KM) | 114/155 |
| Znamionowa moc w KM – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/KM) | 103/140 |
| Przekładnia | Range Command™ |
| Maks. udźwig przy końcach kulowych (kg) | 8257 |
| T7.190 Classic | |
|---|---|
| Maks. moc w KM – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/KM) | 121/165 |
| Znamionowa moc w KM – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/KM) | 110/150 |
| Przekładnia | Range Command™ |
| Maks. udźwig przy końcach kulowych (kg) | 8257 |
| T7.210 Classic | |
|---|---|
| Maks. moc w KM – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/KM) | 132/180 |
| Znamionowa moc w KM – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/KM) | 121/165 |
| Przekładnia | Power Command™ |
| Maks. udźwig przy końcach kulowych (kg) | 8257 |
| T7.225 SideWinder II | |
|---|---|
| Maks. moc w KM – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/KM) | 147/200 |
| Znamionowa moc w KM – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/KM) | 1132/180 |
| Przekładnia | Skrzynia biegów Power Command™ |
| Maks. udźwig przy końcach kulowych (kg) | 8257 |
| T7.175 SideWinder II | |
|---|---|
| Maks. moc w KM – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/KM) | 114/155 |
| Znamionowa moc w KM – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/KM) | 103/140 |
| Przekładnia | Bezstopniowa przekładnia Auto Command™ |
| Maks. udźwig przy końcach kulowych (kg) | 8257 |
| T7.190 SideWinder II | |
|---|---|
| Maks. moc w KM – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/KM) | 121/165 |
| Znamionowa moc w KM – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/KM) | 110/150 |
| Przekładnia | Skrzynia biegów Power Command™ |
| Maks. udźwig przy końcach kulowych (kg) | 8257 |
| T7.210 SideWinder II | |
|---|---|
| Maks. moc w KM – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/KM) | 132/180 |
| Znamionowa moc w KM – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/KM) | 121/165 |
| Przekładnia | Skrzynia biegów Power Command™ |
| Maks. udźwig przy końcach kulowych (kg) | 8257 |
















